Dirección : | Sitio 502, edificio de Haituohangyun, ningún camino de 62 Pekín, zona del puerto consolidado de Qingdao, China |
---|---|
Dirección fábrica : | Provincia de Zibo, Shandong, China |
Holario de trabajo : | 8:00-17:00(hora de Beijing) |
Teléfono : | 86-532-68976257(Tiempo de trabajo) |
Fax : | 86-532-68976232 |
Contactar Ahora : |
Envíe su pregunta directamente a nosotros
|
Persona de Contacto : | Miss. Kathy Tang |
---|---|
Título del Trabajo : | G.M |
Teléfono : | +86 13583220398 |
WHATSAPP : | 13583220398 |
Skype : | m13583220398@163.com |
WeChat : | 13583220398 |
Correo electrónico : | kathytang@boencraft.com |
Dirección : | Room C,25/F Cheuk Nang Plaza,250 Hennessy Road,Wanchai,HongKong |
---|---|
Persona de Contacto: Miss. Kathy Tang
Teléfono: +86 13583220398
Fax: 86-532-68976232
Resistencia de fuego de la arena del Zircon alta para el bastidor de inversión
Polvo refractario de la arena de la mullita y de la mullita para el bastidor perdido de la cera
Temperatura alta que sinteriza la arena refractaria con coeficiente bajo de la extensión termal
16 - Arena refractaria de la mullita de 30 mallas para la preservación Indsutry del calor
Bauxita calcinada resistente al fuego con resistencia friccional superior
Granule/arena refractaria polvorienta con coeficiente bajo de la extensión termal